1926 gelangte ein Wissenschaftler aus Argentinien durch die Untersuchung sogenannter Jodmangelgebiete zu dem Schluss, der endemische (eingewurzelte, einheimische) Kropf entstünde nicht durch Jodmangel sondern durch die Belastung von Wasser, Nahrung und Luft mit Fluor.
Es muß betont werden, daß der medizinische Nachweis für die Wirksamkeit von Fluor als Kariesprophylaxe bis heute nicht erbracht werden konnte und trotzdem wird das GIFT von Zahnärzten empfohlen, welches zu extremen Gesundheitsschäden bei vielen gutgläubigen Menschen geführt hat.
- z.B. haben Doppelblindstudien bislang niemals einen statistisch signifikanten Vorteil von Fluorgaben erbringen können. Mehrere Feldstudien in den USA, in Kanada und Neuseeland haben ergeben, daß in Gegenden ohne Fluorisierung des Trinkwassers sogar weniger Karies auftrat.
.
.
Fluor ist etwa 2-mal so giftig wie Arsen.
Schon seit 1854 ist bekannt, dass Fluor die Schilddrüse schädigen kann und zu Kropfbildung führt.
Natürliche Mineralwässer trugen in Deutschland mehr als bisher angenommen zur Fluoridaufnahme und damit zur Vergiftung des menschlichen Körpers bei nicht nur bei den Kindern.
Eine Studie von Schulte et al. (1995) zeigte, dass auch bei Kindern ohne Fluoridsupplementation eine hohe Fluoridkonzentration im Urin nachgewiesen werden konnte. Anamnestisch wurde festgestellt, dass eine Reihe dieser Kinder regelmäßig Mineralwasser mit einem relativ hohen Fluoridgehalt (0,5-1,5 mg Fluorid/I) getrunken hatten.
- Fluorid macht willensschwach und versetzt den Menschen in eine Art nebelhaften Geisteszustand! Die eigentliche Wahrnehmung wird durch die Vergiftung der Zirbeldrüse unterbunden!
Die Zirbeldrüse befindet sich in der Mitte des Gehirns
und dieses Ziel steuert das Gift Fluorid vor allem an.
und dieses Ziel steuert das Gift Fluorid vor allem an.
Die Zirbeldrüse nimmt mehr Fluorid auf
als jede andere physische Materie im Körper.
als jede andere physische Materie im Körper.
- Wenn die Zirbeldrüse vergiftet ist führt das zu einer Kettenreaktion von vielen physiologischen Schäden. Vor allem führt es zu Fehlbeurteilungen von Situationen und macht gefügig da es den eigenen Willen unterdrückt.
DIE GUTE NACHRICHT:
Es gibt die Möglichkeit sich von den Giften zu befreien und dadurch wieder GESUND zu werden. GESUND bedeutet gleichsam das man sein göttliches Erbe als Mitschöpfer dieser Welt in der Lage sein wird anzutreten um den Lebensraum zu vervollkommnen.
Häufiges SEIN im freien Sonnenschein, 2 Stunden und mehr helfen sehr beim Heilungsprozess. Auch kann man durch Spirulinakuren das Fluorid aus dem Körper schwemmen.
.
.
WARNUNG
Wir warnen ausdrücklich vor dem Trinken
von allen Mineralwässern welche einen Floridanteil
von mehr als 0,05 mg/l aufweisen
BITTE INFORMIEREN SIE IHRE MITMENSCHEN
auch über die folgende LISTE
- Diese Liste habe ich übernommen von: Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH), Prophylaxeimpuls 2004 (soweit möglich von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Rhein-Neckar-Kreis nach Herstellerangaben aktualisiert, letzte Aktualisierung 17.03.2013)
Mineralwasser
|
Brunnen/Abfüllort
|
Fluoridgehalt mg/l
| |
1-2-3 Mineralbrunnen
|
Leisslinger Mineralbrunnen
|
0,53
| |
Aachener Kaiserbrunnen
|
Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen
|
4,00
| |
Abenstaler Mineralwasser
|
Brauerei Horneck
|
0,20
| |
Adelheidquelle
|
Bad Überkingen
|
0,70
| |
Adelholzner
|
Adelholzener Alpenquelle
|
0,22
| |
Adldorfer
|
0,20
| ||
Alaska
|
Mineralbrunnen Rhön Sprudel
|
0,34
| |
Albertquelle
|
Bad Mergentheimer GMBH
|
0,52
| |
Albertus-Quelle
|
Albertus Mineralbrunnen
|
0,08
| |
Alexanderquelle
|
Bad Niedernauer Brunnen-Union
|
2,69
| |
Allegra
|
Passuger Heilquellen
|
0,05
| |
Alstertaler
|
Alstertaler Mineralbrunnen
|
0,12
| |
Alt Bürgerbrunn
|
Union-Getränke
|
0,16
| |
Altmühltaler
|
Altmühltaler Heilquellen
|
0,50
| |
Alwa
|
ALWA Mineralbrunnen
|
0,19
| |
Apollinaris
|
Apollinaris und Schweppes
|
0,68
| |
Aqua Star
|
Bad Nauheimer
|
0,43
| |
Aquella-Mineralquelle
|
Aquella Getränke Heimdienst
|
0,14
| |
Aquintus
|
RheinfelsQuellen
|
0,54
| |
Ardey Quelle
|
0,50
| ||
Arienheller Premium
|
Artus Mineralquellen
|
0,45
| |
Arkia
|
Astra Quelle
|
0,50
| |
Aspacher Klosterquelle
|
Aspacher Mineralbrunnen
|
0,26
| |
Assindia
|
Assindia
|
0,15
| |
Astra-Quelle
|
Astra Quelle
|
2,70
| |
Auburg Quelle
|
Auburg Quelle
|
0,13
| |
Auburg Urquelle
|
Auburg Quelle
|
0,13
| |
Augusta-Victoria-Quelle
|
Selters Mineralquelle
|
0,60
| |
Avanus
|
Avanus Mineralbrunnen
|
0,18
| |
Azur Mineralwasser
|
Bad Vilbel
|
0,31
| |
Bad Brambacher Mineralquelle
|
Bad Brambach
|
0,54
| |
Bad Brückenauer
|
Staatlicher Mineralbrunnen Bad Brückenau
|
0,30
| |
Bad Camberger Taunusquelle
|
Oberselters Mineral- und Heilquellen
|
0,60
| |
Bad Driburger Mineralbrunnen
|
Bad Driburger
|
0,80
| |
Bad Dürrheimer Johannisquelle
|
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen
|
0,62
| |
Bad Dürrheimer Kristall Weissenberger-Quelle
|
Bad Dürrheimer Mineralbrunnen
|
0,71
| |
Bad Harzburger Juliushaller Mineralbrunnen
|
Bad Harzburger Mineralbrunnen
|
0,82
| |
Bad Harzburger Urquell natriumarm
|
Bad Harzburger Mineralbrunnen
|
0,10
| |
Bad Hersfelder Lullusbrunnen
|
Naturquellen Bad Hersfeld
|
2,66
| |
Bad Kissinger Quelle Classic und Medium
|
Franken Brunnen
|
0,10
| |
Bad Kissinger Theresienquelle
|
Franken Mineralbrunnen
|
0,70
| |
Bad Liebenwerda
|
Mineralquellen Bad Liebenwerda
|
0,12
| |
Bad Liebenzeller Medium
|
Bad Liebenzeller Mineralbrunnen
|
2,20
| |
Bad Liebenzeller Natürliches Mineralwasser
|
Bad Liebenzeller Mineralbrunnen
|
2,20
| |
Bad Nieratz Quelle
|
0,20
| ||
Bad Pyrmonter Classic
|
Bad P rmonter Mineral-und Heilquellen
|
0,04
| |
Bad Pyrmonter medium
|
Bad P rmonter Mineral-und Heilquellen
|
0,04
| |
Bad Salzschlirfer Mineralbrunnen
|
Retzmann Brunnen
|
0,30
| |
Bad Vilbeler Hermanns Quelle
|
Bad Vilbeler Hermanns-Quelle
|
0,64
| |
Bad Vilbeler UrQuelle
|
Bad Vilbel
|
0,44
| |
Bad Wildunger Georg-Victor-Quelle
|
Hess. Staatsbad Bad Wildungen
|
0,26
|
Mineralwasser
|
Brunnen/Abfüllort
|
Fluoridgehalt mg/l
| |
Bad Wildunger Helenenquelle
|
Hess. Staatsbad Bad Wildungen
|
0,13
| |
Bad Wildunger Reinhardsquelle
|
Hess. Staatsbad Bad Wildungen
|
0,18
| |
Bad Windsheimer Residenz-Quelle
|
Bad Windsheimer Heil-u. Mineralquelle
|
0,25
| |
Bayern Quelle
|
Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen
|
0,27
| |
Bellaris
|
Bellheimer Privatbrauerei
|
0,10
| |
Berg Quelle
|
Diamant-Quelle
|
0,39
| |
Bir Bronn
|
Teutoburger Mineralbrunnen
|
3,80
| |
Birresborner Sprudel
|
Birresborner Phönix S rudel
|
18,00
| |
Bischofsquelle
|
Richard Hartinger Getränke GmbH
|
0,13
| |
Brandenburger Kurfürst Quelle
|
Fläming Quellen
|
n. n.
| |
Brassler Brunnthaler Brunnen
|
0,41
| ||
Breisgauer
|
Markgräfler Mineralquelle
|
0,81
| |
Brohler Classic
|
Brohler Mineralbrunnen
|
0,01
| |
Brohler Highlight
|
Brohler Mineralbrunnen
|
0,39
| |
Brunnthaler Brunnen
|
0,41
| ||
Buchhorn Quelle
|
Eberstädter Mineralbrunnen
|
0,33
| |
Burgbrohler
|
0,24
| ||
Burg-Quelle
|
Plaidt
|
0,30
| |
Burgwallbronn
|
0,75
| ||
Burgwallbronn First Class
|
RheinfelsQuellen
|
0,79
| |
Caldener Mineralwasser
|
Wilhelmstaler Mineralbrunnen
|
0,27
| |
Carl von Linne
|
0,50
| ||
Carolinen Quelle
|
Getränke Wüllner
|
0,31
| |
Carolinen Urquelle
|
Getränke Wüllner
|
0,37
| |
Cascada
|
Bad Winsheim
|
n. n.
| |
Caspar-Heinrich-Quelle
|
0,20
| ||
Celtic
|
0,10
| ||
Centgraf-Brunnen
|
Hessen-Quelle
|
0,40
| |
Christinen Brunnen Classic
|
Teutoburger Mineralbrunnen
|
2,00
| |
Christinen Vital
|
Fläming Quellen
|
1,10
| |
Contell
|
0,10
| ||
Contrex
|
Eckes
|
0,30
| |
Cora Mineralquelle
|
Erkrather Quellen
|
0,24
| |
Dachsberg Quelle
|
Redinger Mineralbrunnen
|
0,46
| |
Dauner Mineralwasser
|
Daun
|
0,21
| |
Diamant Quelle
|
Diamant-Quelle
|
n. n.
| |
Diedersbacher Mineralwasser
|
A. Dohrn & A.Timm GmbH
|
0,20
| |
Diemeltaler Quelle
|
Heil-und Mineralquellen Germete
|
0,30
| |
Dietenbronner
|
Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn
|
0,16
| |
Dreikönigquelle
|
Rheinbrohl
|
0,27
| |
Durstina Brunnen
|
Dorsten
|
0,36
| |
Eberstädter Steinberg-Quelle
|
Eberstädter Mineralbrunnen
|
0,22
| |
Edelstaler Römerquelle
|
Römerquelle
|
0,11
| |
Eichensteiner Mineralwasser
|
Eichenstein
|
0,30
| |
Eichenzeller Natur-Brunnen
|
Förstina Sprudel
|
0,46
| |
Eico Sport-Quelle
|
Eico-Quelle
|
1,46
| |
Eifel-Quelle
|
Eifel-Quelle
|
0,39
| |
Eltina Mineralwasser
|
Eberstädter Mineralbrunnen
|
0,32
| |
Elisabethen Quelle
|
Bad Vilbel
|
0,22
| |
Emsland Quelle
|
Emsland Getränke
|
0,22
| |
Emstaler Brunnen
|
Oberselters Mineral- und Heilquellen
|
0,30
| |
Ensinger Mineralwasser
|
Ensinger Mineral-Heilquellen
|
0,43
|
Mineralwasser
|
Brunnen/Abfüllort
|
Fluoridgehalt mg/l
| |
Evian
|
Euromarken Getränke
|
0,02
| |
Extaler Mineralquell
|
Weser Gold
|
0,10
| |
Eyachtal-Quelle
|
Eyachtal-Quellen
|
0,40
| |
Felsenquelle
|
Heemann Mineralbrunnen
|
0,40
| |
Felsensteiner Quelle
|
RheinfelsQuellen
|
0,76
| |
Filippo
|
Fürstenquellen
|
0,50
| |
Finkenbach Quelle classic
|
Finkenbach-Quelle
|
0,07
| |
Finkenbach Quelle medium
|
Odenwald-Quelle
|
0,07
| |
Finkenbachquelle
|
Odenwald-Quelle
|
0,07
| |
Fontanis
|
Griesbacher Mineralquelle
|
0,22
| |
Förstina Eichenzeller Naturbrunnen
|
Förstina Sprudel
|
0,46
| |
Förstina Sprudel
|
Förstina-Sprudel
|
1,30
| |
Fortis Mineralbrunnen
|
Bochum
|
0,14
| |
Fortuna Quelle
|
Bad Nauheimer
|
0,25
| |
Fortuna Quelle (Rhön)
|
Ehrhardt & Sohn GmbH Eichenzell-Lütter
|
1,10
| |
Franken Brunnen
|
Franken Brunnen
|
0,18
| |
Franken Brunnen a.d. Hochstein Quelle spritzig + still
|
Franken Brunnen
|
0,12
| |
Franken Brunnen sanft aus der Silvana-Quelle
|
Franken Brunnen
|
0,30
| |
Franken Brunnen vital aus der Theresien-Quelle
|
Franken Brunnen
|
0,70
| |
Frauenholzer Mineralbrunnen
|
0,60
| ||
Freyersbacher Mineralwasser
|
Bad Niedernauer Brunnen-Union
|
2;40
| |
Fuldataler Mineralbrunnen
|
Heemann Mineralbrunnen
|
0,56
| |
Fürst Bismarck Quelle
|
Blaue Quellen
|
112,00
| |
Fürstenbrunnen
|
Fürstenbrunn
|
0,20
| |
Fürstliche Bissinger Auerquelle
|
Bissingen
|
0,68
| |
Gaensefurther Schlossquelle
|
Gaensefurther Schlossbrunnen
|
0,30
| |
Gemminger Mineralquelle
|
Wüteria Schloßbrunnen
|
0,88
| |
Germania Brunnen Aqua Star
|
Germania Brunnen
|
0,32
| |
Germeta Quelle
|
Heil-und Mineralquellen Germete
|
0,90
| |
Germeta Ur-Quelle
|
Warburg-Germete
|
0,26
| |
Gerolsteiner Sprudel
|
Gerolsteiner Brunnen
|
0,21
| |
Gerolsteiner Stille Quelle
|
Geroisteiner Brunnen
|
0,21
| |
Gerwig-Quelle
|
Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen
|
1,03
| |
Glashäger
|
Glashäger Brunnen
|
0,22
| |
Gloria
|
0,10
| ||
Glossner Mineralwasser
|
Brauerei F.X. Glossner
|
0,80
| |
Göppinger St. Christopherus
|
Brunnen-Union St. Christopherus
|
0,48
| |
Graf Belrein Mineralwasser
|
Ensinger Mineral-Heilquellen
|
0,44
| |
Graf Bernhard Quelle
|
Löhnberg-Selters
|
0,30
| |
Graf Meinhard Quelle
|
0,20
| ||
Graf Metternich Brunnen
|
Graf Metternich-Quellen
|
0,48
| |
Graf Metternich Varus-Brunnen
|
Graf Metternich-Quellen
|
10,00
| |
Gräf. Mineralbrunnen Arco Valley
|
Gräf. Mineralbrunnen Arco Valley
|
0,16
| |
Granus
|
Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen
|
0,00
| |
Granus Sprudel
|
Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen
|
0,60
| |
Griesbacher
|
Griesbacher Mineralquelle
|
0,45
| |
GundelfingerAloisius Quelle
|
Bucher Mineralbrunnen
|
0,17
| |
Güstrower Schlossquell
|
Güstrow
|
0,30
| |
Haaner Felsenquelle
|
Haaner Felsenquelle
|
0,12
| |
Haltern Quelle
|
Gelsenwasser AG
|
0,02
| |
Haranni Mineralquelle
|
Herne
|
0,64
| |
Hardenstein Brunnen
|
Teuteburger Mineralbrunnen
|
0,50
|
Weitere Fortsetzung der Liste MINERALWÄSSER:
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l | |
Harzer Grauhof-Brunnen | Blaue Quellen | 0,16 | |
Harzer Mineralbrunnen Bad Suderode | Harzer Mineralbrunnen Bad Suderode | 0,49 | |
Hassia Sprudel | Bad Vilbel | 0,69 | |
Heerbacher Mineralbrunnen | Bernhard Büttner GmbH | 0,10 | |
Heilbronner Kronenquelle | Kronenbrauerei Halter GmbH | 0,45 | |
Heilbronner Rosenberg Mineralbrunnen | Brauerei Cluss | 1,05 | |
Heinrich Franz Brunnen | Pilsting-Großköllnbach | 0,53 | |
Helenenquelle | Richard Hartinger Getränke GmbH | 0,48 | |
Hella Mineralbrunnen | Hanse Mineralbrunnen | 0,11 | |
Hellweg Quelle | Bochum | 0,19 | |
Henniez | Henniez Quelle | 0,10 | |
Heppinger | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 0,98 | |
Herzog-Quelle | Herzog-Mineralbrunnen | 0,22 | |
Hessen Quelle | Hessen Quelle | 0,26 | |
Hessental Ritter Bechtram Sprudel | Hessental-Quelle | 0,38 | |
Hessische Fortuna-Quelle | Fortuna Quelle | 0,30 | |
Hetaliquelle | Gelsenwasser AG | 0,30 | |
Hirschquelle | Bad Teinach-Zavelstein | 1,30 | |
Hochwald Sprudel | Hochwald Sprudel | 0,17 | |
Höllen-Quelle | Brunnenverwaltung Höllensprudel | 0,30 | |
Hubertus Sprudel | Artus Mineralquellen | 0,51 | |
Ileburger Sachsen Quelle Aktiv und Medium | Franken Brunnen | 0,24 | |
Imnauer Apollo | Mineralbrunnen Überkingen Teinach | 0,60 | |
Imnauer Fürstenquellen | Fürstenquellen | 0,50 | |
Imnauer Quelle 3 Apollo | Mineralbrunnen Apollo Quelle | 0,60 | |
Irenen Mineralquelle | Salzgitter | 0,50 | |
Irisquelle | Heemann Mineralbrunnen | 0,25 | |
Jakobus | Hanse Mineralbrunnen | 0,12 | |
Jesuitenquelle | Jesuiten-Quelle | 0,14 | |
Johannis Quell | Apollinaris und Schweppes | 0,40 | |
Johanniter Quelle | Wilhelmstaler Mineralbrunnen | 0,26 | |
Josefsquelle | Schwarzwald-Sprudel | 1,17 | |
Justus Brunnen | Eichenzell-Lütter | 1,15 | |
Juwel | Teutoburger Mineralbrunnen | 0,80 | |
K3 Mönchsbrunnen | Kronia Quelle | 0,37 | |
K3 Ritter Bechtram | Kronia Quelle H. Kroner | 0,37 | |
Kaiserbrunnen | 4,00 | ||
Karat | Wiesenburg | 0,10 | |
Karlsquelle I | Bad Mergentheimer GmbH | 0,23 | |
Karlsquelle Brohler Classic | 0,24 | ||
Kastell | Schloss-Quelle Mellis | 0,10 | |
Kellerwald | Zwestener Löwensprudel | 1,50 | |
Kimi | Biberacher Mineralbrunnen | 1,62 | |
Kirkeler Waldquelle | Nebgen-Mineralbrunnen | 0,01 | |
Kissinger Bitterwasser | Bad Kissinger Mineralbrunnen | 0,09 | |
Kisslegger Sprudel | Kißlegg | 2,10 | |
Köllertaler Sprudel | Großwald-Brauerei | 0,09 | |
Kondrauer Mineralsprudel (Bayern Quelle) | Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen | 0,61 | |
Kondrauer Mineralsprudel (Gerwi Quelle) | Kondrau | 1,00 | |
Kondrauer Stilles Mineralwasser (Antonienquelle) | Kondrau | 1,00 | |
König Otto Sprudel | Brunnenverwaltung König Otto-Bad | 0,42 | |
König-Ludwig-Quelle | 0,50 | ||
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l | |
Königsteiner-Haderheck-Quelle | 0,10 | ||
Kreuzwald Quelle | Thissen | 0,10 | |
Kronen-Quelle | Union-Getränke | 1,40 | |
Kronia-Quelle | 0,40 | ||
Kronsteiner Felsenquelle | Erkrather Quellen | 0,24 | |
Kronthal Mineralwasser | Kronberg | 0,80 | |
Krumbach | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG | 0,13 | |
Kurfürst | Margon-Brunnen | 1,30 | |
Labertaler Stephanie Brunnen | 0,10 | ||
Labertaler Sebastini Mineralwasser | Schierling | 3,40 | |
Lahnfels Quelle | Biskirchener Heilquelle | 0,45 | |
Laurentius Schwarzwald Quirli | Bad Niedernauer Brunnen-Union | 2,40 | |
Leisslinger Mineralbrunnen | 0,57 | ||
Lichtenauer Mineralquelle | Mineralquellen Niederlichtenau | 0,18 | |
Lieler Schlossbrunnen | Schlossbrunnen Sattler | 0,46 | |
Linden Brunnen | Tönsmann Getränke | 3,40 | |
Lioba-Quelle | D.E.L.L. Mineralbrunnen | 2,20 | |
Lohberg | Bochum | 0,10 | |
Löwensprudel | Löwensprudel Obernau | 0,73 | |
Löwensprudel Heilwasser | Löwensprudel | 0,32 | |
Löwensteiner Mineralquelle | Teusser Mineralbrunnen | 0,14 | |
Ludwig I. Quelle | Staatlicher Mineralbrunnen Bad Brückenau | 0,40 | |
Luisenbrunnen | Luisenbrunnen | 0,23 | |
Lüttertaler | Mineralbrunnen Rhön Sprudel | 1,21 | |
Magnus Quelle | Söt un Sur Dr. Klencke, Norderstedt | 0,11 | |
Maresca | Atlantik Erfrischungsgetränke | 0,17 | |
Margonwasser | Margon Brunnen | 0,39 | |
Marien Brunnen | Marien Brunnen | 0,44 | |
Markgräfler Mineralwasser | Schlossbrunnen Sattler | 1,20 | |
Märkisch Kristall | Brandenburgische Mineral-Quelle | 0,09 | |
Märkischer Mineralbrunnen | Berliner Kindl Brauerei | 0,20 | |
Markus Brunnen | Rheinland Mineralbrunnen | 0,27 | |
Martiny-Brunnen III, jetzt Retzmann-Brunnen | Retzmann-Brunnen | 0,32 | |
Mathilden-Quelle | Rosbach vor der Höhe | 0,06 | |
Maxbrunnen | Verwalt.d.Staatl.Bäder Bad Kissingen | 0,27 | |
Mephisto-Quelle | Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen | 4,50 | |
Minaqua Fürstenfelder Prinzenquelle | Coca-Cola Erfrischungsgetränke | 0,57 | |
Mineralwasser aus der Rappenquelle | Brauerei Rapp | 0,14 | |
Mönchsbrunnen | Bad Vilbel | 0,40 | |
Mozartquelle | Riegele Brauhaus | 0,07 | |
Mühringer Heilwasser | Apollo-Quellen | 0,10 | |
Mühringer Mineralwasser | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach | 0,30 | |
Neue Otto-Quelle | Brunnenverwaltung König Otto-Bad | 0,46 | |
Neuselters Mineralquelle | Blaue Quellen | 0,50 | |
Nordquell Mineralbrunnen | Nordgetränke | 0,09 | |
Nürburg Quelle | Nürburg-Quelle | 0,31 | |
Obernauer Löwen-Sprudel | Obernauer Löwen-Sprudel | 0,34 | |
Oberselters | Oberselters Mineral-und Heilquellen | 0,60 | |
Odenwald-Quelle | Odenwald-Quelle | 0,69 | |
Oppacher Mineralquelle | Oppacher Mineralquellen | 0,14 | |
Original Zurzacher | Mineralquelle Zurzach | 3,60 | |
Original Schloss Quelle | Mineralbrunnen Schloß-Quelle Mellis |
Weitere Fortsetzung der Liste MINERALWÄSSER:
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l | |
Pandur | Verwalt.d.Staatl.Bäder Bad Kissingen | 0,29 | |
Paracelsus | D.E.L.L. Mineralbrunnen | 2,20 | |
Perrier | Eckes | 0,12 | |
Peterstaler Mineralwasser | Schwarzwalderle Peterstaler Mineral u. | 3,10 | |
Prinzenburger | Fläming Quellen | n.n | |
Prinzenburger Felsenquelle | Wiesenburg/Mark | 0,10 | |
Prinzenquelle | Coca-Cola Erfrischungsgetränke | 0,57 | |
Private Quelle Grüneberg | Brandenburgische Mineral-Quelle | 0,79 | |
PurQuell | Mineralbrunnen H. Kreuter | 0,14 | |
Quelle Acht | Bornheim-Roisdorf | 0,44 | |
Radenska | 0,60 | ||
Rakoczy | Verwalt.d.Staatl.Bäder Bad Kissingen | 0,27 | |
Ramlösa | 2,80 | ||
Randegger Ottilien Quelle | Randegger Ottilien Quelle | 0,12 | |
Rangauer life | n.n | ||
Ravenna Brunnen | Marien Brunnen | 0,35 | |
Räzünser | 0,50 | ||
Redinger Dachsberg Quelle | 0,40 | ||
Redinger Mineralbrunnen | 3,90 | ||
Reginaris | Reginaris Mineral- und Heilbrunnen | 0,36 | |
Reinoldus Brunnen | Ardey Quelle | 1,15 | |
Remstaler Sprudel | Mineralbrunnen Überkingen-Teinach | 0,70 | |
Remus Mineralwasser | Brauerei J. Ruhland | 0,09 | |
Renata Mineralwasser | Odenwald-Quelle | 0,01 | |
Rennsteig Sprudel | 0,57 | ||
Rhänzünser | Possugger Heilquellen | 0,67 | |
Rheinfels Urquelle | RheinfelsQuellen | 0,61 | |
RheinfelsQuelle | RheinfelsQuellen | 0,45 | |
Rhenser Mineralbrunnen | Blaue Quellen | 0,50 | |
Rhodius Fellbuhr-Quelle | Rhodius Mineralquellen und Getränke | 0,33 | |
Rhön -Sprudel | Mineralbrunnen Rhön Sprudel | 0,62 | |
Ried-Quelle | Kronia Quelle | 0,31 | |
Rietenauer Mineralquellen | Blaue Quellen | 0,53 | |
Rilchinger Amandus-Quelle | Gesundbrunnen Bad Rilchingen | 0,23 | |
Rilchinger Gräfin-Mariannen-Quelle | Gesundbrunnen Bad Rilchingen | 0,06 | |
Rildinger Gräfin Marien-Quelle | Gesundbrunnen Bad Rilchingen | 7,00 | |
Rippoldsauer Mineralwasser | Schwarzwaldperle Peterstaler Mineral- quellen | 2,30 | |
Ritter Bechtram Ried-Quelle | 0,40 | ||
Ritter Bechtram Venus-Quelle | Hessenthal Quelle | 0,38 | |
Rohrauer Friedrichsquelle- | Rohrauer Mineralbrunnen | 0,25 | |
Roisdorfer | Artus Mineralquellen | 0,44 | |
Romanis | 0,49 | ||
Römer-Brunnen | Hessen-Quelle | 0,36 | |
Römerwall Quelle | RheinfelsQuellen | 0,68 | |
Romina | Romina-Quellen Mineralbrunnen | 0,76 | |
Rosbacher Naturell | Rosbach vor der Höhe | 0,07 | |
Rosbacher Ur-Quelle (klassisch, medium) | Rosbach vor der Höhe | 0,06 | |
Sailaufer Mineralbrunnen | Sailaufer Mineralbrunnen | 0,18 | |
Salinger | Gelsenwasser AG | 0,33 | |
Salustra Bad Vilbler Friedrich-Karl-Sprudel | Astra-Quelle 0. Schmidt | 19,00 | |
Salutaris/Bad Vilbel | 0,19 | ||
Salvus Mineralwasser – natriumarm | Salvus Mineralwasser | 0,10 | |
9 Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l | |
San Pellegrino | San Pellegrino | 0,65 | |
Sankt Martin | 0,30 | ||
Saturn Quelle | Astra-Quelle 0. Schmidt | 0,19 | |
Schildetaler Mineralquell | Richard Hartinger Getränke GmbH | 0,11 | |
Schillerbrunnen Bad Lauchstädt | Bad Lauchstädter Heil- und Mineralbrun- Nen | 0,16 | |
Schloss Quelle Original | Mineralbrunnen Schloss-Quelle | 0,24 | |
Schönborn Quelle | Schönbornquelle | 18,00 | |
Schurvwald Quelle | Getränke Lachenmaier | 0,04 | |
Schwäbisch Haller Wildbadquelle | Wildbadquelle Mineralbrunnen | 12,00 | |
Schwalbacher | Schwalbacher Brunnen | 0,30 | |
Schwarzwald Sprudel | Bad Peterstal-Griesbach | 2,17 | |
Schwollener | Schwollener Sprudel | n.n. | |
Selters-Mineralquelle | Selters Mineralquelle | 0,86 | |
Seltina | Ardey Quelle | 1,10 | |
Selzer Brunnen | Hessen-Quelle | 0,31 | |
Severin Quelle | Baumgartner-Riba Mineralbrunnen GmbH | 0,28 | |
Shop Mineralbrunnen | Quellenhof Brunnenbetriebe | 0,03 | |
Siegsdorfer Petrusquelle | 0,10 | ||
Silberbrunnen | Romina-Quellen Mineralbrunnen | 0,86 | |
Silberquell Naturbrunnen | Silberquell Mineralbrunnen | 0,65 | |
Silvana Ursprung | Franken Mineralbrunnen | 0,10 | |
Sinus Quelle aktiv und medium | Franken Brunnen | 0,36 | |
Sinziger natürliches Mineralwasser | 0,44 | ||
Sodenthaler Mineralwasser | Coca-Cola Erfrischungsgetränke | 0,38 | |
Sole | 0,10 | ||
Sollinger Brunnen | Sollinger Brunnen | 0,14 | |
Sophie-Charlotte Mineralwasser | A. Dohm & A.Timm GmbH | 0,29 | |
Sophien-Quelle Mineralwasser | Wörsinger Mineralbrunnen | 1,50 | |
Spa Reine | Spadel-Getränkevertrieb | 0,10 | |
Spar nat. Mineralwasser | Deutsche Spar | 0,41 | |
Spessart-Quelle | Biebergemünd-Rossbach | 0,30 | |
Spreequell Mineralwasser | Spreequell Mineralbrunnen | 0,17 | |
St. Anna Heilquelle | St. Anna Quelle | 0,40 | |
St. Gero Heilwasser | Gerolsteiner Brunnen | 16,00 | |
St. Godehard | Weyer Mineralbrunnen | 0,17 | |
St. Johannis-Quelle | |||
St. Margareten | 0,40 | ||
St. Maria Brunnen | 1,40 | ||
St. Medardus Quelle | Medard | 0,40 | |
St. Willehad | Weyer Mineralbrunnen | 0,06 | |
Staatl. Bad Brückenauer | Bad Brückenau | 0,30 | |
Staatl.Hess.Fortuna Quelle | Wetterauer Getränke-Industrie | 0,32 | |
Staatlich Bad Meinberger | Staatlich Bad Meinberger Mineralbrunnen | 0,28 | |
Staatlich Fachingen Heilwasser | Staatlich Fachingen | 0,31 | |
